DOLAR

34,5574

0.27%
EURO

36,4496

0.26%
ALTIN(gr)

2.965,02

1,03%
BİST 100

9137.29

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.42% 128,13 Adet:   1.100 Mio.Lot Hacim:   30.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 9161
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,50 -1,02 13:06:23
  • KAREL 8,75 1,16 13:06:45
  • KARSN 12,50 0,89 13:07:01
  • KARTN 82,60 1,91 13:06:00
  • KARYE 27,18 0,44 13:06:52
  • KATMR 2,01 1,52 13:06:57
  • KAYSE 18,58 0,65 13:06:40
  • KBORU 81,65 0,31 13:07:02
  • KCAER 38,16 2,80 13:06:56
  • KCHOL 186,00 1,31 13:06:59
  • KERVT 12,50 2,71 13:04:44
  • KFEIN 86,25 2,19 13:05:04
  • KGYO 43,60 3,02 13:06:38
  • KIMMR 9,37 0,75 13:06:46
  • KLGYO 4,40 2,09 13:01:17
  • KLKIM 32,10 0,00 13:06:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,36 3,05 13:06:19
  • KLRHO 27,70 2,21 13:02:03
  • KLSER 32,60 1,56 13:03:20
  • KLSYN 5,32 0,38 13:06:01
  • KMPUR 17,93 1,30 13:03:48
  • KNFRT 10,58 -0,56 13:06:18
  • KOCMT 14,51 0,76 13:06:59
  • KONKA 38,08 0,79 13:06:44
  • KONTR 47,54 1,15 13:07:01
  • KONYA 6.467,50 1,25 13:02:45
  • KOPOL 32,48 7,05 13:06:48
  • KORDS 70,15 0,79 13:06:06
  • KOTON 18,60 1,86 13:06:30
  • KOZAA 74,70 9,93 13:06:59
  • KOZAL 21,18 8,06 13:07:01
  • KRDMA 25,24 4,47 13:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,90 6,00 13:06:16
  • KRDMD 25,68 2,47 13:06:55
  • KRGYO 37,08 0,11 13:01:57
  • KRONT 22,04 0,73 13:06:42
  • KRPLS 7,01 0,57 13:06:14
  • KRSTL 5,63 0,90 13:01:58
  • KRTEK 30,84 4,90 13:07:02
  • KRVGD 2,18 2,83 13:06:05
  • KTLEV 55,25 0,82 13:06:44
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,15 2,18 13:06:47
  • KUYAS 72,80 0,90 13:06:30
  • KZBGY 28,12 2,70 13:04:50
  • KZGYO 23,60 0,34 13:06:41