DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 0.52% 47,63 Adet:   1.748 Mio.Lot Hacim:   58.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,00 1,50 15:17:19
  • PAMEL 133,50 1,44 15:18:40
  • PAPIL 128,30 1,66 15:13:06
  • PARSN 100,40 1,72 15:18:41
  • PASEU 54,85 1,39 15:18:36
  • PATEK 124,10 2,48 15:18:48
  • PCILT 12,81 0,08 15:18:47
  • PEGYO 21,98 -0,18 15:16:16
  • PEKGY 13,70 8,90 15:18:39
  • PENGD 6,46 0,62 15:14:27
  • PENTA 18,55 0,87 15:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,35 15:18:49
  • PETUN 83,10 -0,42 15:18:21
  • PGSUS 810,50 -0,73 15:18:46
  • PINSU 24,18 1,68 15:13:55
  • PKART 80,35 -3,60 15:17:45
  • PKENT 345,00 3,45 15:18:14
  • PLTUR 17,10 4,91 15:18:43
  • PNLSN 85,05 4,68 15:18:48
  • PNSUT 83,20 -0,24 15:17:13
  • POLHO 15,05 1,21 15:18:28
  • POLTK 21.387,50 3,92 15:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,28 -0,32 15:17:34
  • PRKAB 35,46 2,72 15:18:43
  • PRKME 22,02 0,73 15:17:03
  • PRZMA 52,80 -1,03 15:18:47
  • PSDTC 119,40 -3,32 15:18:21
  • PSDTC 119,40 -3,32 15:18:21
  • PSDTC 119,40 -3,32 15:18:21
  • PSDTC 119,40 -3,32 15:18:21
  • PSGYO 6,38 -0,31 15:17:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.