DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.758 s Değişim: 0.46% 40,23 Adet:   177 Mio.Lot Hacim:   7.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,10 0,44 10:14:14
  • AGHOL 246,30 -0,69 10:14:32
  • AHGAZ 13,75 -0,36 10:14:28
  • AKBNK 40,48 0,85 10:14:41
  • AKCNS 145,40 0,28 10:14:20
  • AKFYE 27,08 -5,38 10:14:44
  • AKSA 98,95 0,97 10:14:31
  • AKSEN 35,52 0,06 10:14:21
  • ALARK 124,40 0,40 10:14:43
  • ALBRK 4,10 0,00 10:14:35
  • ALFAS 89,60 1,30 10:14:41
  • ARCLK 148,50 0,34 10:14:15
  • ASELS 55,50 0,63 10:14:32
  • ASGYO 14,50 -0,07 10:14:40
  • ASTOR 99,65 0,61 10:14:40
  • BERA 17,36 2,18 10:14:41
  • BIENY 41,22 0,54 10:14:13
  • BIMAS 377,75 -0,26 10:14:40
  • BIOEN 18,50 1,26 10:14:43
  • BOBET 33,88 0,65 10:14:28
  • BRSAN 614,00 0,66 10:14:44
  • BRYAT 3.605,00 1,05 10:14:40
  • BUCIM 7,93 0,76 10:14:42
  • CANTE 17,08 0,47 10:14:41
  • CCOLA 567,50 2,25 10:14:38
  • CIMSA 31,76 0,51 10:14:32
  • CWENE 277,00 1,37 10:14:22
  • DOAS 312,00 0,32 10:14:43
  • DOHOL 12,55 0,88 10:14:41
  • ECILC 53,10 1,34 10:14:21
  • ECZYT 237,80 1,49 10:14:24
  • EGEEN 14.310,00 0,10 10:14:32
  • EKGYO 10,55 0,09 10:14:41
  • ENERY 148,00 -0,47 10:14:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,35 0,27 10:14:44
  • ENKAI 36,52 0,33 10:14:40
  • EREGL 44,28 0,45 10:14:41
  • EUPWR 153,80 0,79 10:14:40
  • EUREN 17,17 2,45 10:14:43
  • FROTO 1.069,00 0,09 10:14:18
  • GARAN 61,50 0,24 10:14:43
  • GESAN 68,15 0,89 10:14:42
  • GUBRF 166,30 0,36 10:14:38
  • GWIND 25,58 1,11 10:14:36
  • HALKB 13,58 -0,29 10:14:33
  • HEKTS 17,10 0,47 10:14:41
  • IPEKE 39,36 0,92 10:14:29
  • ISCTR 10,40 0,68 10:14:43
  • ISDMR 36,34 0,17 10:13:58
  • ISGYO 15,35 0,39 10:13:39
  • ISMEN 32,64 -3,60 10:14:41
  • IZENR 28,16 0,43 10:14:43
  • IZMDC 6,22 1,14 10:14:41
  • KARSN 11,42 2,15 10:14:42
  • KAYSE 31,30 0,97 10:14:04
  • KCAER 51,95 -0,29 10:14:41
  • KCHOL 176,00 0,46 10:14:43
  • KLSER 63,55 0,39 10:14:41
  • KMPUR 60,25 0,92 10:13:23
  • KONTR 234,50 1,34 10:14:38
  • KONYA 9.710,00 -0,56 10:14:41
  • KORDS 102,80 0,78 10:14:41
  • KOZAA 48,12 0,46 10:14:25
  • KOZAL 22,34 0,36 10:14:42
  • KRDMD 23,42 0,09 10:14:39
  • MAVI 75,40 -50,26 10:14:42
  • MGROS 468,00 -3,41 10:14:42
  • MIATK 67,70 4,56 10:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,35 0,86 10:14:39
  • OTKAR 472,00 0,85 10:14:26
  • OYAKC 61,15 0,25 10:14:21
  • PENTA 19,50 0,00 10:14:39
  • PETKM 22,98 0,00 10:14:37
  • PGSUS 780,00 0,65 10:14:32
  • QUAGR 3,94 1,03 10:14:36
  • SAHOL 75,45 0,53 10:14:41
  • SASA 37,88 0,37 10:14:41
  • SDTTR 333,25 0,38 10:14:42
  • SISE 47,10 0,47 10:14:43
  • SKBNK 4,27 0,47 10:13:43
  • SMRTG 56,60 1,25 10:14:40
  • SOKM 62,85 -2,10 10:14:40
  • TATEN 33,52 0,96 10:14:42
  • TAVHL 162,00 0,25 10:14:04
  • TCELL 64,80 1,41 10:14:44
  • THYAO 271,75 1,21 10:14:44
  • TKFEN 42,42 -0,19 10:14:40
  • TOASO 270,25 -0,37 10:14:38
  • TSKB 8,29 0,00 10:14:27
  • TTKOM 28,96 0,84 10:14:32
  • TTRAK 900,00 1,64 10:14:42
  • TUKAS 7,96 0,13 10:14:43
  • TUPRS 167,00 1,09 10:14:42
  • ULKER 104,80 1,55 10:14:21
  • VAKBN 13,41 0,15 10:14:40
  • VESTL 75,75 0,26 10:14:34
  • YEOTK 216,00 2,27 10:14:42
  • YKBNK 22,10 0,27 10:14:34
  • YYLGD 13,56 0,37 10:14:43
  • ZOREN 5,24 0,19 10:14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.