DOLAR

28,9319

0.05%
EURO

31,2469

0.32%
ALTIN(gr)

1.890,94

0,39%
BİST 100

7822.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.831 s Değişim: -0.31% -24,53 Adet:   928 Mio.Lot Hacim:   33.396 Mio.TL
EN YÜKSEK 7885
EN DÜŞÜK 7,795
Açılış: 7.868 Dünkü Kapanış: 7.855

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 111,30 -3,39 12:58:32
  • AGHOL 184,40 -1,39 12:57:22
  • AHGAZ 11,69 -0,34 12:58:14
  • AKBNK 35,56 -2,58 12:58:33
  • AKCNS 137,00 0,88 12:58:23
  • AKFGY 4,18 0,00 12:58:23
  • AKFYE 16,62 -1,07 12:58:28
  • AKSA 83,70 -0,59 12:58:18
  • AKSEN 33,18 -0,66 12:58:27
  • ALARK 96,65 0,68 12:58:24
  • ALBRK 4,03 0,00 12:58:33
  • ALFAS 104,20 9,92 12:58:30
  • ARCLK 132,30 -0,60 12:58:32
  • ASELS 47,06 -0,51 12:58:33
  • ASTOR 102,20 0,69 12:58:34
  • BERA 12,93 0,70 12:58:20
  • BIENY 45,56 -0,04 12:58:33
  • BIMAS 315,75 0,88 12:58:23
  • BRSAN 647,50 -0,31 12:58:31
  • BRYAT 2.575,00 -2,09 12:58:21
  • BUCIM 7,89 -1,13 12:58:28
  • CANTE 18,82 0,11 12:58:33
  • CCOLA 421,50 -1,98 12:58:07
  • CIMSA 31,98 0,19 12:58:14
  • CWENE 296,00 0,85 12:58:24
  • DOAS 232,90 1,04 12:58:33
  • DOHOL 12,16 -1,46 12:58:05
  • ECILC 44,06 0,82 12:58:21
  • ECZYT 298,25 3,92 12:58:28
  • EGEEN 13.760,00 3,32 12:58:32
  • EKGYO 7,44 0,81 12:58:25
  • ENJSA 46,62 0,65 12:58:33
  • ENKAI 32,36 -0,25 12:58:33
  • EREGL 39,04 0,62 12:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 163,00 1,81 12:58:30
  • EUREN 15,43 0,13 12:58:22
  • FROTO 795,50 0,63 12:58:33
  • GARAN 58,55 -2,42 12:58:33
  • GENIL 53,40 1,71 12:58:22
  • GESAN 75,60 1,07 12:58:29
  • GLYHO 10,77 -0,65 12:58:33
  • GUBRF 360,75 -0,62 12:58:33
  • GWIND 24,70 0,82 12:58:23
  • HALKB 12,44 -1,35 12:58:34
  • HEKTS 21,66 0,28 12:58:33
  • IMASM 14,89 0,13 12:58:20
  • IPEKE 36,66 -0,87 12:58:16
  • ISCTR 22,04 -2,74 12:58:33
  • ISDMR 34,00 0,06 12:58:34
  • ISGYO 19,96 -0,70 12:58:20
  • ISMEN 30,36 0,53 12:58:25
  • IZMDC 5,35 -0,74 12:58:21
  • KARSN 9,04 -0,44 12:58:18
  • KAYSE 36,84 0,38 12:58:33
  • KCAER 28,04 1,08 12:57:56
  • KCHOL 139,20 -1,83 12:58:31
  • KMPUR 64,20 -0,85 12:58:18
  • KONTR 238,80 2,27 12:58:29
  • KONYA 9.740,00 0,88 12:58:33
  • KORDS 79,40 -0,06 12:57:56
  • KOZAA 51,75 -1,43 12:58:33
  • KOZAL 22,44 -1,15 12:58:31
  • KRDMD 23,40 0,86 12:58:28
  • KZBGY 19,38 2,70 12:58:31
  • MAVI 106,80 -1,75 12:58:23
  • MGROS 342,00 -1,58 12:58:33
  • MIATK 42,48 -4,58 12:58:33
  • ODAS 10,00 -1,09 12:58:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 450,00 -2,44 12:58:08
  • OYAKC 58,90 -0,34 12:58:20
  • PENTA 20,42 -0,49 12:58:33
  • PETKM 20,12 0,10 12:58:30
  • PGSUS 695,50 0,80 12:58:33
  • PSGYO 5,91 -0,51 12:57:16
  • QUAGR 5,72 -0,17 12:58:28
  • SAHOL 60,80 -0,90 12:58:32
  • SASA 48,86 1,79 12:58:33
  • SISE 47,30 0,85 12:58:33
  • SKBNK 6,87 -1,86 12:58:16
  • SMRTG 60,80 1,59 12:58:26
  • SNGYO 2,99 0,34 12:57:45
  • SOKM 57,70 -1,70 12:58:29
  • TAVHL 112,60 0,18 12:58:33
  • TCELL 57,80 0,17 12:58:19
  • THYAO 252,25 0,40 12:58:33
  • TKFEN 45,14 -0,18 12:58:33
  • TOASO 227,40 1,38 12:58:29
  • TSKB 7,05 -3,95 12:58:29
  • TTKOM 25,24 1,86 12:58:33
  • TTRAK 678,50 2,73 12:58:31
  • TUKAS 7,39 -0,67 12:58:25
  • TUPRS 151,00 0,73 12:58:33
  • ULKER 80,70 -0,68 12:58:31
  • VAKBN 13,50 -2,03 12:58:33
  • VESBE 15,42 -0,64 12:58:30
  • VESTL 53,85 -0,92 12:58:31
  • YEOTK 200,00 1,27 12:58:22
  • YKBNK 19,47 -4,65 12:58:33
  • YYLGD 14,87 3,19 12:58:04
  • ZOREN 4,80 -0,41 12:58:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.