DOLAR

34,5574

0.27%
EURO

36,4496

0.26%
ALTIN(gr)

2.965,02

1,03%
BİST 100

9137.29

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.155 s Değişim: 1.37% 123,47 Adet:   1.095 Mio.Lot Hacim:   29.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 9158
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,98 0,40 13:01:49
  • ECILC 45,62 2,38 13:03:35
  • ECZYT 213,20 4,15 13:03:30
  • EDATA 13,52 0,67 13:02:16
  • EDIP 23,96 0,34 13:02:07
  • EFORC 38,58 -1,03 13:03:23
  • EGEEN 10.452,50 0,99 13:02:26
  • EGEPO 22,66 0,09 13:03:22
  • EGGUB 56,25 0,63 13:02:41
  • EGPRO 152,00 2,22 13:02:57
  • EGSER 3,92 -1,26 13:03:13
  • EKGYO 11,48 2,41 13:03:42
  • EKIZ 57,70 -0,35 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,18 3,28 13:01:57
  • EKSUN 5,48 0,18 13:00:12
  • ELITE 36,28 1,34 13:02:49
  • EMKEL 14,10 0,07 13:01:45
  • EMNIS 233,90 -0,47 12:55:13
  • ENERY 274,50 0,64 13:02:31
  • ENJSA 57,85 0,70 13:02:49
  • ENKAI 49,42 0,94 13:03:47
  • ENSRI 19,00 1,33 13:02:59
  • ENTRA 7,79 0,78 13:03:23
  • EPLAS 5,39 1,32 13:02:08
  • ERBOS 181,70 0,94 13:02:14
  • ERCB 92,95 3,16 13:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 13:03:42
  • ERSU 17,17 1,66 13:02:14
  • ESCAR 392,25 3,50 13:00:50
  • ESCOM 51,35 1,28 13:03:14
  • ESEN 19,75 0,97 13:03:02
  • ETILR 43,84 -0,45 13:03:30
  • ETYAT 10,83 1,31 12:49:54
  • EUHOL 7,03 -9,87 12:55:13
  • EUKYO 13,07 5,15 13:00:16
  • EUPWR 36,06 0,50 13:03:55
  • EUREN 11,06 0,55 13:03:23
  • EUYO 10,14 -0,69 13:02:21
  • EYGYO 7,42 -0,13 13:03:07