DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2041166 19658412 % -7.31526 11:55
  • Ethereum 105632 120077426.18986 % -9.10285 11:55
  • Tether 32.34 103618183617.72 % 0.27064 11:55
  • Solana 5731.72 443884644.96763 % -14.53251 11:55
  • BNB 16556.87 153856150 % -9.94071 11:55
  • XRP 19.01 54800189217 % -3.77553 11:55
  • Lido Staked Ether 105335 9792850.4442529 % -9.24208 11:55
  • USDC 32.41 31389439237.998 % 0.43596 11:55
  • Cardano 19.87 35246552423.232 % -9.84225 11:55
  • Avalanche 1850.78 377311659.22519 % -10.25405 11:55
  • Dogecoin 4.18 143517386383.7 % -12.397 11:55
  • Shiba Inu 0.00081551 5.8926531775121E+14 % -10.32951 11:55
  • Toncoin 121.52 3469089584.2787 % -2.57623 11:55
  • Polkadot 293.38 1342770974.1622 % -11.28476 11:55
  • TRON 3.83 87826497797.384 % -5.69147 11:55
  • Chainlink 556.89 587099971.30834 % -10.51617 11:55
  • Wrapped Bitcoin 2039180 155434.89201022 % -7.18764 11:55
  • Polygon 30.29 9282943566.204 % -12.21056 11:55
  • Uniswap 351.03 753766667 % -11.08428 11:55
  • Bitcoin Cash 11947.75 19672524.896651 % -8.68098 11:55
  • NEAR Protocol 215.06 1039156880.1147 % -12.95052 11:55
  • Aptos 497.85 395315382.24442 % 4.06044 11:55
  • Litecoin 2562.11 74327326.983471 % -6.64928 11:55
  • LEO Token 194.83 926931427.9 % -1.73567 11:55
  • Internet Computer 364.02 461043573.7899 % -10.13415 11:55
  • Dai 32.26 4775307770.9595 % 0.02756 11:55
  • Filecoin 266.8 525282244 % -10.00494 11:55
  • Cosmos Hub 358.5 390688369.81327 % -8.92719 11:55
  • Render 359.62 380719646.39381 % -9.99425 11:55
  • Bittensor 21036 6442815 % -10.81653 11:55
  • Ethereum Classic 910.18 146111263.11467 % -10.82062 11:55
  • Arbitrum 49.79 2653939384 % -10.73596 11:55
  • Stacks 91.7 1446433872.4571 % 5.03858 11:55
  • Immutable 84.78 1389224659.3898 % -9.54172 11:55
  • The Graph 12.26 9456178825.3095 % -10.24133 11:55
  • Stellar 3.96 28681978045.627 % -6.38223 11:55
  • OKB 1882.23 60000000 % -8.25366 11:55
  • Hedera 3.33 33699675940.946 % -9.27519 11:55
  • Cronos 4 26598217876.965 % -11.16098 11:55
  • Optimism 101.55 1006141600 % -8.84225 11:55
  • Injective 1154.35 88392222.33 % -14.75405 11:55
  • First Digital USD 32.32 2888998582.85 % 0.50568 11:55
  • Kaspa 4.06 23049966821.729 % -4.97762 11:55
  • Pepe 0.0002112 4.2069E+14 % -12.72243 11:55
  • VeChain 1.22 72714516834 % -8.8284 11:55
  • Maker 92858 924359.67363978 % -9.87715 11:55
  • Theta Network 85.61 1000000000 % -19.84364 11:55
  • Fetch.ai 78.73 1043462805 % -8.00939 11:55
  • Mantle 25.29 3231662126.0331 % -7.08352 11:55
  • Fantom 28.52 2803634835.5266 % 1.13613 11:55
  • dogwifhat 76.48 998926392 % -25.97495 11:55
  • Monero 4227.07 18147820.376415 % -7.0975 11:55
  • Celestia 431.6 171509281.17455 % -2.49004 11:55
  • THORChain 240.27 300700561 % -15.55427 11:55
  • Sei 26.92 2675000000 % -3.73643 11:55
  • Lido DAO 75.66 891700398.15622 % -11.28799 11:55
  • Arweave 1014.12 65454185.538151 % -12.34602 11:55
  • Sui 51.95 1230916717.7942 % -2.58119 11:55
  • Rocket Pool ETH 116112 544634.99777117 % -9.24634 11:55
  • GALA 1.69 35922107637.845 % -15.00547 11:55
  • Algorand 7.46 8066789024.443 % -12.31634 11:55
  • Flow 38.39 1494854696 % -11.75499 11:55
  • Mantle Staked Ether 108107 528137.77494656 % -9.20968 11:55
  • FLOKI 0.00562359 9713864490964 % -16.14077 11:55
  • Quant 3701.91 14544176.164091 % -15.11083 11:55
  • Aave 3611.78 14763809.3573 % -11.62044 11:55
  • Jupiter 38.37 1350000000 % -16.43806 11:55
  • Beam 0.985176 52582746748.243 % -11.77646 11:55
  • MultiversX 1806.04 26709223 % -11.50714 11:55
  • dYdX 101.4 464677529 % -11.74452 11:52
  • Bitcoin SV 2396.31 19664793.75 % -10.87773 11:55
  • Conflux 11.9 3843913205.1005 % -8.5625 11:55
  • Bonk 0.00068506 65644158393771 % -18.54758 11:55
  • Pyth Network 29.1 1500000000 % -16.22628 11:55
  • Starknet 59.77 728000000 % -9.1466 11:55
  • Axie Infinity 300.7 142038457.71382 % -12.37217 11:55
  • Wrapped eETH 108241 383656.242873 % -9.3949 11:55
  • The Sandbox 18.46 2251731926.2233 % -10.78 11:55
  • ether.fi Staked ETH 102811 400701.45078407 % -9.74216 11:54
  • SingularityNET 31.89 1279380811.6426 % -11.94378 11:55
  • Ribbon Finance 42.87 944293177.79612 % 1.32735 11:55
  • Akash Network 173.99 230816799.09598 % -5.01212 11:55
  • ORDI 1899.56 21000000 % -12.72617 11:55
  • Mina Protocol 37.17 1070829256.84 % -11.06371 11:55
  • KuCoin 407.86 96287258.289029 % -15.27715 11:55
  • BitTorrent 4.061E-5 9.68246428571E+14 % -9.573 11:55
  • Worldcoin 251.69 154673406.83349 % -14.8943 11:55
  • Synthetix Network 117.9 327769196.13952 % -10.33714 11:55
  • Bitget Token 27.46 1400001000 % -1.7334 11:54
  • Tokenize Xchange 476.56 79995999.945184 % -7.69857 11:55
  • WhiteBIT Coin 260.06 144118517.10815 % -1.40833 11:54
  • Tezos 37.89 975032652.87805 % -11.22403 11:55
  • Flare 1.002 36705728723.949 % -10.07598 11:55
  • ApeCoin 58.12 612239583 % -13.73648 11:55
  • Marinade staked SOL 6662.05 5306012 % -15.04221 11:54
  • Chiliz 3.93 8888888888 % -12.11063 11:55
  • Helium 211.64 162626097.4607 % -7.76341 11:55
  • Decentraland 18.38 1864149586.8092 % -10.33322 11:55
  • EOS 29.72 1143338256.2096 % -9.04834 11:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.