DOLAR

20,9783

0.73%
EURO

22,5975

-0.26%
ALTIN(gr)

1.312,07

-0,73%
BİST 100

5114.97

-0,73%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 568996 19391743 % 0.45369 12:02
  • Ethereum 39919 120236711.59771 % 0.90405 12:02
  • Tether 20.97 83152494318.894 % 0.38076 12:00
  • BNB 6422.56 157886280 % 0.13173 12:02
  • USD Coin 20.95 28907573751.463 % 0.31341 12:02
  • XRP 10.98 51987017573 % 1.8902 12:02
  • Lido Staked Ether 39892 7051779.5197399 % 0.89118 12:02
  • Cardano 7.89 35045020830.323 % 0.46737 12:02
  • Dogecoin 1.52 139613026383.7 % 0.94774 12:02
  • Polygon 18.99 9279469069.2849 % 0.29073 12:02
  • Solana 444.03 396969827.26819 % 0.09738 12:02
  • TRON 1.78 90198356856.617 % 11.14383 12:02
  • Litecoin 2028.03 73064195.733471 % 2.22988 12:02
  • Polkadot 110.86 1239123988.7876 % 0.74354 12:02
  • Binance USD 20.96 5149534164.66 % 0.35983 12:02
  • Shiba Inu 0.00018233 5.8934059930661E+14 % 2.67699 12:02
  • Avalanche 304.81 344174277.1123 % 0.95168 12:02
  • Wrapped Bitcoin 569964 156528.3256025 % 0.50898 12:02
  • Uniswap 106.51 753766667 % 0.5166 12:02
  • LEO Token 75.23 930209659.9 % 0.23384 12:02
  • Chainlink 135 517099971.23056 % 0.76637 12:02
  • Cosmos Hub 222.96 292586163.82743 % 0.84188 12:02
  • OKB 969.08 60000000 % 0.42448 12:02
  • Monero 3079.16 18147820.376415 % 0.99301 12:02
  • Ethereum Classic 382.37 141265918.00834 % 1.32289 12:02
  • Toncoin 36.89 1473591410.7431 % -0.11442 12:02
  • Stellar 1.95 26846659236.808 % 1.66183 12:02
  • Bitcoin Cash 2410.54 19409487.396651 % 0.80371 12:02
  • Internet Computer 101.01 436428637.93021 % 0.07168 12:02
  • Filecoin 103.02 427625549 % -0.48779 12:02
  • Lido DAO 48.35 879335923.11987 % 0.75833 12:02
  • Aptos 190.91 199484610.84826 % 0.29536 12:02
  • Quant 2426.05 14544176.164091 % -1.47621 12:02
  • Hedera 1.064 31599916409.661 % -0.20627 12:02
  • Arbitrum 26.08 1275000000 % 0.71349 12:02
  • Cronos 1.25 26089439102.076 % 0.52007 12:02
  • NEAR Protocol 34.13 912147996.05988 % 2.10245 12:02
  • VeChain 0.419166 72714516834 % 0.28932 12:02
  • The Graph 2.71 9001038062.8897 % -2.91587 12:02
  • ApeCoin 65.61 368593750 % 0.88601 12:02
  • Algorand 3.19 7245827906.261 % 0.64224 12:02
  • The Sandbox 11.99 1853581926.2233 % 1.79795 12:02
  • EOS 19.13 1107789009.2487 % 1.00845 12:02
  • Frax 20.92 1004141409.4088 % 0.30498 12:02
  • MultiversX 791.03 25504433 % 0.81872 12:02
  • Optimism 30.96 644594782 % 2.19884 12:02
  • Rocket Pool 1031.18 19401717.088445 % 0.39973 12:02
  • Render 54.51 366386312.1088 % -0.70749 12:02
  • Aave 1342.71 14421450.464936 % 0.14435 12:02
  • Fantom 6.8 2790860024.1333 % 1.25776 12:02
  • Decentraland 10.21 1824345279.1315 % 1.12981 12:02
  • Tezos 19.26 932033486.88793 % 1.94791 12:02
  • Stacks 12.96 1382779289.6179 % 0.35906 12:02
  • Theta Network 17.6 1000000000 % -1.97442 12:02
  • Rocket Pool ETH 42856 409239.95879145 % 0.86814 12:02
  • Axie Infinity 150.35 115661358.61362 % 1.51655 12:02
  • ImmutableX 16.76 998882826.87002 % 2.93722 12:02
  • Flow 15.34 1036200000 % 0.16874 12:02
  • Synthetix Network 49.53 318552003.13952 % -0.10124 12:02
  • NEO 224.51 70530000 % 3.11874 12:02
  • GALA 0.639943 24036579879.217 % 1.45931 12:02
  • BitDAO 10.44 1453909315.2107 % -0.5618 12:02
  • KuCoin 155.87 96833502.456976 % 1.16192 12:02
  • Curve DAO 18.07 820780994 % 2.24151 12:02
  • WhiteBIT Token 102.84 144118517.10815 % 0.52065 12:00
  • Radix 1.42 10183441086.174 % -0.7245 12:02
  • Bitget Token 9.79 1400001000 % -0.06676 12:00
  • Injective 166.06 80005555.33 % -1.16413 12:02
  • Bitcoin SV 689.06 19266076.644239 % 0.64924 12:02
  • Gate 92.75 139018905.17891 % 3.20859 12:01
  • Maker 14097.26 901310.94728931 % 1.16582 12:02
  • Conflux 5.94 2097547687.2652 % -1.53406 12:02
  • Klaytn 3.9 3098288750.7253 % 0.70976 12:02
  • BitTorrent 1.25E-5 9.51421714286E+14 % 2.09821 12:02
  • Pepe 2.777E-5 4.2069E+14 % 3.83566 12:02
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % 0.16195 12:02
  • Kava 21.1 551004938 % -0.83223 12:02
  • Chiliz 2.12 5344064580 % -0.72175 12:02
  • Casper Network 0.979224 11075946037 % -1.04633 12:02
  • Tokenize Xchange 134.98 79995999.945184 % 1.4606 11:58
  • PAX Gold 40914 263471.548 % -1.26558 12:02
  • Mina Protocol 11.49 910988919.84004 % 1.30277 12:02
  • Sui 19.81 528273718 % -1.38086 12:02
  • Terra Luna Classic 0.0017817 5856374260972 % 0.15613 12:02
  • XDC Network 0.751856 13840248932.7 % -1.37209 12:02
  • cETH 801.86 12965435.604663 % 0.97556 12:01
  • GMX 1177.75 8764087.0079724 % 2.13566 12:02
  • Dash 904.85 11306906.391573 % 2.12143 12:02
  • Tether Gold 40877 246524.33 % -1.14286 12:02
  • Frax Share 138.73 72223590.716467 % -0.42858 12:02
  • Huobi 61.71 162336522.3 % -0.53661 12:02
  • eCash 0.00051499 19405104673293 % -0.54711 12:02
  • Trust Wallet 22.49 416649900 % -0.00948 12:02
  • Frax Ether 39887 233708.18168144 % 0.83414 12:02
  • WOO Network 5.02 1698676177.8545 % 2.1942 12:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.