DOLAR

34,7663

0.07%
EURO

36,6063

0.07%
ALTIN(gr)

2.960,21

0,07%
BİST 100

9886.05

0,07%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3420152 19790568 % 2.3633 22:24
  • Ethereum 134038 120441990.11962 % 6.61055 22:24
  • XRP 83.99 57051491087 % -7.91845 22:24
  • Tether 34.82 134983904742.73 % 0.05323 22:23
  • Solana 8037.96 475357193.91007 % -2.25731 22:23
  • BNB 25789 145887575.79 % 4.8473 22:24
  • Dogecoin 14.72 146967556383.7 % 2.82613 22:24
  • Cardano 41.76 35799129412.769 % -1.51886 22:24
  • USDC 34.76 40326554876.759 % -0.0101 22:24
  • Lido Staked Ether 134079 9835238.9793937 % 6.70409 22:23
  • TRON 11.6 86284492368.873 % 2.38828 22:24
  • Avalanche 1874.5 409347322.65477 % 5.25638 22:24
  • Shiba Inu 0.00106268 5.8925604192822E+14 % 6.55943 22:23
  • Toncoin 242.85 2549975690.9803 % 5.12151 22:24
  • Polkadot 380.89 1522267060 % 12.35834 22:24
  • Wrapped stETH 158642 3559092.6235433 % 6.4476 22:24
  • Chainlink 852.37 626849971.30834 % -0.23556 22:24
  • Stellar 17.33 30118168858.857 % -4.39179 22:23
  • Wrapped Bitcoin 3395357 137809.78401778 % 2.26437 22:23
  • Bitcoin Cash 20132 19797528.021651 % 6.39398 22:24
  • Hedera 10.26 38198864521.04 % -11.3746 22:24
  • Sui 128.54 2927660018.5589 % -2.14888 22:23
  • Binance-Peg WETH 133950 604999.99995984 % 6.3981 22:24
  • Litecoin 4652.65 75269039.483471 % 1.2913 22:24
  • Uniswap 547.92 600483073.71 % 8.25121 22:23
  • NEAR Protocol 264.2 1217906155 % 4.84333 22:23
  • Pepe 0.00074304 4.2069E+14 % 3.89352 22:24
  • LEO Token 331.06 924622843.9 % 6.19676 22:24
  • Aptos 502.22 535193012.81594 % 2.09419 22:23
  • Wrapped eETH 141280 1825720.4250922 % 7.63874 22:24
  • Internet Computer 528.04 475419999.29863 % 6.03798 22:24
  • POL (ex-MATIC) 25.09 8349426133.2193 % 1.86481 22:23
  • Cronos 7.53 27115393008.265 % 10.04277 22:24
  • Ethereum Classic 1337.67 149814308.33962 % 15.77676 22:24
  • VeChain 2.4 80985041177 % 1.22553 22:23
  • Filecoin 289.38 607869124 % 14.83548 22:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.96 2609959126.672 % 2.07335 22:24
  • Bittensor 23491 7381023 % 10.43929 22:24
  • Ethena USDe 34.92 4860882209.916 % 0.23992 22:24
  • Arbitrum 40.52 4097359817 % 11.64046 22:24
  • Render 305.97 517690753.12549 % -1.58945 22:23
  • Eigenlayer 137.02 1132047458.4895 % 2.87709 22:24
  • Kaspa 5.6 25290227659.654 % 2.24234 22:24
  • Algorand 16.93 8298180396.162 % -11.81563 22:24
  • Cosmos Hub 355.6 390688369.81327 % 8.22497 22:24
  • Stacks 92.12 1503378458.5458 % 8.79458 22:24
  • Aave 9132.02 15006901.782895 % 11.29767 22:24
  • Hyperliquid 407.85 333928180 % 8.04385 22:24
  • Celestia 299 440650462.68458 % 7.51069 22:24
  • Mantle 37.96 3366841707.8368 % 21.34818 22:24
  • Immutable 74.3 1694765880.3898 % 3.0552 22:24
  • Monero 6809.97 18446744.07371 % -0.37232 22:24
  • MANTRA 133.02 934846788.15 % -6.822 22:23
  • Dai 34.8 3549028910.9893 % 0.14216 22:24
  • OKB 2030.6 60000000 % 4.66985 22:24
  • Fantom 42.63 2803634835.5266 % -2.73748 22:24
  • WhiteBIT Coin 819.34 144118517.10815 % 0.44762 22:23
  • Optimism 90.74 1255070491 % 2.54663 22:23
  • dogwifhat 112.6 998926392 % -2.38412 22:24
  • Bonk 0.00146959 75518058572039 % -0.77349 22:24
  • The Graph 11.57 9548531509.1655 % 9.79038 22:23
  • Injective 1126.17 97727220.33 % -2.50128 22:24
  • Theta Network 106 1000000000 % 2.49818 22:23
  • Sei 24.62 3982916666 % 5.18367 22:23
  • Ethena 32.13 2937500000 % 14.35079 22:24
  • GALA 2.16 41744577033.631 % 20.11696 22:24
  • Ondo 61.88 1437319741.0075 % 6.83059 22:23
  • Bitget Token 61.01 1400001000 % 11.45926 22:24
  • Worldcoin 116.8 729277783.90755 % 1.40818 22:23
  • The Sandbox 34.95 2430232126.2233 % 26.00968 22:24
  • THORChain 244.87 340003288 % 1.02762 22:23
  • FLOKI 0.00815491 9674806752506 % 3.86173 22:24
  • Quant 5338.98 14544176.164091 % 8.8053 22:23
  • EOS 46.92 1516885789.1746 % 18.99428 22:24
  • Maker 79213 889163.32824544 % -0.76531 22:24
  • Kaia 12.05 5856641747.1062 % 4.16595 22:24
  • Brett 6.97 9909992756.8764 % 1.30284 22:24
  • Rocket Pool ETH 149688 459031.54980233 % 6.43748 22:23
  • JasmyCoin 1.42 48419999999.306 % 1.0433 22:24
  • Pyth Network 18.66 3624988786.4386 % 2.8285 22:23
  • Flow 43.55 1549112753.0589 % 12.61187 22:24
  • Lido DAO 74.01 895742819.9211 % 5.20182 22:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3411559 18885.42477083 % 2.12836 22:24
  • STAU 6.3 10000000000 % 1.92254 22:23
  • Mantle Staked Ether 140985 444172.1677014 % 6.71286 22:24
  • Arweave 954.23 65454185.538151 % -1.7894 22:23
  • Jupiter 45.69 1350000000 % 3.58688 22:24
  • Beam 1.17 52561007898 % 9.85664 22:23
  • Flare 1.16 52823941619.073 % -3.54902 22:24
  • Tezos 60.18 1016493254.4554 % 0.62047 22:23
  • IOTA 17.09 3535708817 % -5.02962 22:24
  • Virtuals Protocol 58.8 1000000000 % 1.60117 22:23
  • Starknet 25.73 2259283720 % 4.1785 22:23
  • Bitcoin SV 2853.44 19792881.25 % 10.32061 22:24
  • Kelp DAO Restaked ETH 137960 407820.18264213 % 6.35496 22:24
  • KuCoin 466.09 120225681.14608 % 7.15057 22:24
  • Gate 441.33 125815473.19981 % 5.89745 22:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.