DOLAR

27,4124

-0.16%
EURO

28,7982

-0.06%
ALTIN(gr)

1.612,51

0,00%
BİST 100

8486.96

0,00%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 752758 19502231 % 0.86566 21:55
  • Ethereum 45289 120240107.6125 % -1.65926 21:55
  • Tether 27.42 83257047972.359 % -0.17098 21:55
  • BNB 5860.56 153856150 % -0.39668 21:55
  • XRP 14.06 53312364216 % -1.23372 21:55
  • USDC 27.46 25326412712.48 % -0.07007 21:55
  • Lido Staked Ether 45003 8786985.039739 % -2.41129 21:55
  • Solana 635.69 413117306.70395 % 0.845 21:55
  • Cardano 7.11 35045020830.323 % -1.18105 21:55
  • Dogecoin 1.69 141251136383.7 % -0.82452 21:55
  • TRON 2.4 89050204658.446 % -1.90601 21:55
  • Toncoin 55.17 3449914980.1524 % -3.86059 21:55
  • Polkadot 112.6 1281422881.2266 % -2.38064 21:55
  • Polygon 14.96 9299803030.7194 % -2.49793 21:55
  • Litecoin 1796.49 73718676.983471 % -1.81865 21:55
  • Bitcoin Cash 6747.74 19520993.646651 % 4.44171 21:55
  • Wrapped Bitcoin 750051 162794.92311905 % 0.50648 21:55
  • Shiba Inu 0.0001992 5.8932891584714E+14 % -2.31288 21:55
  • Chainlink 203.48 556849971.23056 % -5.3035 21:55
  • Dai 27.28 3839087441.2629 % -0.65656 21:55
  • TrueUSD 27.34 3450310631.08 % -0.34172 21:55
  • LEO Token 100.5 929164370.9 % -0.71631 21:55
  • Uniswap 121.69 753766667 % -2.5835 21:55
  • Avalanche 253.44 354220841.1812 % -3.35205 21:55
  • Stellar 3.04 27759550019.768 % -1.72751 21:55
  • Monero 3997.59 18147820.376415 % -1.43478 21:55
  • OKB 1175.23 60000000 % -0.83289 21:55
  • Ethereum Classic 442 143202119.75145 % -2.01036 21:55
  • BUSD 27.48 2259538520.17 % -0.00145 21:55
  • Cosmos Hub 195.33 292586163.82743 % -5.00614 21:55
  • Hedera 1.36 33450040990.916 % -0.57722 21:55
  • Filecoin 91.2 453638022 % -1.75584 21:55
  • Internet Computer 85.31 445448737.70589 % -4.15691 21:55
  • Lido DAO 41.96 890260306.67352 % -8.3924 21:55
  • Cronos 1.39 26298543630.481 % -0.97939 21:55
  • Mantle 11.2 3235375849.7631 % 3.09409 21:54
  • Aptos 147.67 238166068.28534 % -3.45888 21:55
  • Quant 2421.89 14544176.164091 % -2.17677 21:55
  • Maker 39021 901310.94728931 % -7.4135 21:55
  • VeChain 0.460529 72714516834 % -2.60009 21:55
  • Arbitrum 25.26 1275000000 % -3.23128 21:55
  • Optimism 37.66 798517235 % -0.66854 21:55
  • NEAR Protocol 30.47 975822146.19978 % -2.71627 21:55
  • Kaspa 1.37 20915113246.981 % -2.03166 21:55
  • Aave 1885.44 14579361.213368 % -1.75033 21:55
  • Rocket Pool ETH 49049 529719.22148941 % -1.86087 21:55
  • The Graph 2.41 9236152536.6845 % -3.91538 21:55
  • Algorand 2.76 7832275865.7903 % -3.92438 21:55
  • WhiteBIT Coin 141.6 144118517.10815 % -0.20508 21:54
  • Bitcoin SV 1049.85 19266076.644239 % 19.18113 21:55
  • Stacks 14.21 1411682466.1296 % 3.02268 21:55
  • USDD 27.3 728014752.71226 % -0.47077 21:55
  • XDC Network 1.38 13867349677.05 % -0.02589 21:55
  • ImmutableX 15.79 1167293573.49 % -5.5626 21:55
  • Frax 27.24 671723780.55944 % -0.61773 21:55
  • Synthetix Network 56.35 324084568.13952 % -3.54347 21:55
  • EOS 15.96 1122589318.8724 % -2.10753 21:55
  • MultiversX 678.31 26032810 % -3.43066 21:55
  • Tezos 18.53 946355873.98551 % -2.64758 21:55
  • Bitget Token 12.48 1400001000 % 0.7983 21:55
  • Render 46.41 372019564.1088 % 2.08421 21:55
  • Injective 206.25 83755555.66 % -4.93054 21:55
  • The Sandbox 8.32 2067931926.2233 % -4.41104 21:55
  • Theta Network 17.2 1000000000 % -5.1797 21:55
  • THORChain 54.3 300700561 % -2.40979 21:55
  • Axie Infinity 124.62 131495243.82483 % -3.3058 21:55
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -1.9045 21:55
  • Decentraland 8.48 1844029788.6563 % -3.27216 21:55
  • Fantom 5.44 2803634835.5266 % -2.76775 21:55
  • eCash 0.00073403 19514885923093 % 6.74767 21:55
  • Gate 103.48 137367573.56752 % 1.05965 21:55
  • NEO 200.15 70530000 % -2.76714 21:55
  • Kava 17.24 811854881 % -2.03948 21:55
  • Pax Dollar 27.38 486062948.65068 % -0.32556 21:55
  • cETH 919.37 14059302.377537 % -0.68843 21:55
  • Flow 12.26 1036200000 % -3.38209 21:55
  • PAX Gold 50550 248316.55 % -1.50035 21:55
  • Tether Gold 50376 246524.33 % -1.06534 21:55
  • KuCoin 126.81 96732986.319029 % -0.1094 21:55
  • Rollbit Coin 3.63 3296951621.59 % 11.5913 21:54
  • Frax Ether 44942 265211.14989407 % -2.24587 21:55
  • Curve DAO 13.54 880729854 % -5.43168 21:55
  • Rocket Pool 602.05 19768220.192071 % -1.25595 21:55
  • ApeCoin 32.05 368593750 % -6.32822 21:55
  • Chiliz 1.68 6975647158.46 % -3.81931 21:55
  • IOTA 4.1 2779530283.2778 % -3.7568 21:55
  • First Digital USD 27.21 406763577.72 % -0.94513 21:54
  • Sui 12.69 860392959.69231 % -5.72597 21:55
  • Frax Share 146.92 74249626.693574 % -7.45907 21:55
  • GALA 0.401593 26660154018.935 % -0.4312 21:55
  • Tokenize Xchange 133.48 79995999.945184 % -3.04687 21:55
  • Huobi 65.34 159406077 % -0.01527 21:55
  • Mina Protocol 10.36 977858101.84004 % -2.49033 21:55
  • BitTorrent 1.058E-5 9.51421714286E+14 % -0.68463 21:55
  • Casper Network 0.877369 11359891179 % -1.37327 21:55
  • Klaytn 3.12 3181726342.0609 % -2.95929 21:55
  • GMX 1080.2 9060543.8811029 % -5.90676 21:55
  • Terra Luna Classic 0.00168004 5806147823994.2 % -3.82208 21:55
  • dYdX 55.43 175705666.29793 % 2.55991 21:55
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47247 195460.66099397 % -2.17759 21:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.