DOLAR

34,4840

0.06%
EURO

36,4053

0.13%
ALTIN(gr)

2.956,11

0,72%
BİST 100

9291.47

0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,19 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   74.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,90 4,50 16:18:57
  • GARFA 19,49 0,46 16:18:46
  • GEDIK 7,23 1,97 16:15:39
  • GEDZA 19,11 2,19 16:17:24
  • GENIL 101,30 0,50 16:18:10
  • GENTS 8,16 4,08 16:17:54
  • GEREL 9,52 1,49 16:17:27
  • GESAN 49,86 -3,75 16:18:59
  • GIPTA 26,70 1,75 16:18:38
  • GLBMD 12,47 -1,81 16:17:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,50 2,16 16:18:36
  • GLDTR 265,40 0,38 16:18:11
  • GLRYH 11,74 2,09 16:17:20
  • GLYHO 15,20 3,05 16:11:11
  • GMSTR 218,80 0,16 16:17:56
  • GMTAS 9,68 0,83 16:17:22
  • GOKNR 26,72 -1,04 16:18:48
  • GOLTS 433,50 3,71 16:17:35
  • GOODY 15,85 3,26 16:18:20
  • GOZDE 25,96 0,23 16:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,56 -1,65 16:16:05
  • GRSEL 161,80 -2,65 16:17:52
  • GRTHO 119,80 2,39 16:15:22
  • GSDDE 7,91 1,15 16:18:37
  • GSDHO 3,88 2,37 16:16:23
  • GSRAY 6,92 1,91 16:18:39
  • GUBRF 215,10 3,26 16:18:38
  • GUNDG 43,48 -0,59 16:18:53
  • GWIND 24,26 1,76 16:18:53
  • GZNMI 54,25 3,33 16:17:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.