34,4838
0.06%36,2351
-0.34%2.959,55
0,84%9367.77
0,84%Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,33 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 11,71’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 41,319193 | 19,33 |
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0,137378 | 18,73 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,273671 | 18,49 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Pay Senedi Fonu | 2,424233 | 18,40 |
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF | 26,722289 | 15,78 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu | 0,274967 | 14,61 |
Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | 1,393049 | 13,78 |
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 2,763138 | 13,32 |
Neo Portföy Birinci Pay Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1,382939 | 13,18 |
ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,084578 | 13,01 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,216990 | 11,71 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,132361 | 11,58 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,545982 | 11,55 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,562097 | 10,21 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,295903 | 10,19 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,498731 | 10,14 |
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Kesimi His. Sen. EYF | 0,020157 | 9,96 |
Cigna Sıhhat Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,366014 | 9,91 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,116936 | 9,89 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,074156 | 9,82 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024